会場周辺には駐車場はございません。
会場へは公共交通機関か自転車でお越しください。
大阪からも、あっという間の小旅行。

南海電鉄和歌山港線(和歌山市駅⇔和歌山港駅)、JR紀勢線(和歌山市駅⇒和歌山駅)、和歌山バス(南海和歌山市駅⇒JR和歌山駅)については、花火大会当日用のダイヤとなります。
お帰りの際は大変混雑いたします。先にお帰りの切符をお買い求め下さるようお願いいたします。
| 和歌山市駅 ⇒ 和歌山港駅 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時 | 分 | ||||
| 16 | 05 | 27 | 47 | ||
| 17 | 07 | 27 | 47 | ||
| 18 | 00 | 15 | 36 | 46 | |
| 19 | 00 | 18 | 40 | 57 | |
| 20 | 17 | 45 | |||
| 21 | 07 | 22 | 37 | 54 | |
| 22 | 23 | ||||
| 和歌山港駅 ⇒ 和歌山市駅 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時 | 分 | ||||
| 16 | 15 | 37 | 57 | ||
| 17 | 17 | 37 | |||
| 18 | 05 | 20 | 27 | 51 | |
| 19 | 07 | 27 | 45 | ||
| 20 | 07 | 35 | 57 | ||
| 21 | 12 | 27 | 44 | ||
| 22 | 00 | 14 | 33 | ||
時刻表が変更されている場合がありますので、利用の際は各交通機関のウェブサイトやアプリ、駅の案内などを確認して、最新の時刻表をご確認ください。
| 南海和歌山市駅 ⇒ JR和歌山駅 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時 | 分 | ||||
| 21 | 12 | 33 | 55 | ||
| 22 | 20 | 47 | |||
| 23 | 14 | ||||
時刻表が変更されている場合がありますので、利用の際は各交通機関のウェブサイトやアプリ、駅の案内などを確認して、最新の時刻表をご確認ください。